Yayınlanma Tarihi: 14 Ağustos 2020 / Son Güncellenme: 14 Ağustos 2020
# | Kaynak | Tarih | Haber |
---|---|---|---|
1 | Hürriyet | 14.08.2020 | Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 4 yıllık ölçüm raporu. İstanbul’da ise Sultangazi, Alibeyköy ve Kağıthane’nin hava kalitesi alarm verirken Kandilli, Büyükada ve Şile temiz havası ile kayıtlara geçti. |
2 | Bianet | 14.08.2020 | İBB Ağustos boyunca İstanbulluları sanatla buluşturuyor Büyükada hafta sonu konserleri Ağustos boyunca devam ediyor. 16 Ağustos pazar günü gerçekleşecek Kınalıada Festivali de eşsiz performanslara sahne olacak. |
3 | Adalar Belediyesi | 14.08.2020 | açıkhavadasinema, Büyükada arabacılar meydanında. Bu haftanın filmleri. |
4 | Hürriyet | 14.08.2020 | Karlı havada bile yemeye gelen oluyor! Kapısından kuyruk hiç eksik olmuyor. En iyi dondurmacılar. Bu adreslerden biri Büyükada’da. Roma Dondurma. |
5 | tgrthaber | 14.08.2020 | İstanbul Plajları / İstanbul’da Denize Girilecek Yerler |
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.
Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.